


Only registered users are allowed to post

| Ogólnie | 19 234 244,13 km |
| Formuła 1 | 16 843 241,09 km |
| GT | 1 685 987,01 km |
| Funrace | 178 667,13 km |
| F1 Classic | 156 840,04 km |





| 1. | pursue | 595 |
| 2. | Pistro | 564 |
| 3. | Hajto | 536 |
| 4. | Patryk Grodzki | 526 |
| 5. | Dominik Ulman | 520 |
| 6. | Adam Wysocki | 475 |
| 7. | Wawrzyniec Litner | 471 |
| 8. | Paweł Frąckiewicz | 468 |



| 1. | Marcin Kowalczyk | 410 |
| 2. | Michał Dąbrowski | 400 |
| 3. | Rafał Kowalczyk | 361 |
| 4. | Michael76 | 354 |
| 5. | king81 | 353 |
| 6. | Łukasz Tomczyński | 278 |
| 7. | Przemek Wojtasiewicz | 179 |
| 8. | LuuuuuKaS | 177 |

Komunikat Komisji Licencyjnej z 2010-11-09.
Po analizie wyścigów oficjalnych podczas GP Brazylii 2010, Komisja Licencyjna postanowiła:
1. Przyznać licencje stałe dla:
- wysy,
- IgnatGT,
- ikol,
- wladzio,
- Gregory,
- Alfik,
- jakobs14.
2. Nie przedłużać licencji czasowych dla:
- Dover,
- Maverdo,
- Szyszka221,
- Wlozaj.
3. Przedłużyć licencje czasowe pozostałym kierowcom, którzy startowali w GP.
4. Przenieść licencje czasowe na kolejne GP pozostałym kierowcom, którzy nie startowali w GP.
5. Na wniosek Komisji Kar licencja kierowcy Dominik Ulman została zdegradowana do statusu licencji czasowej.
Gratulujemy i Pozdrawiamy.
Komisja Licencyjna F1Liga.pl.