29 okrążeń najlepiej przejechał Marox, który po raz kolejny zwycięża w klasie GT1 i tym samym umacnia swoje pierwsze miejsce w klasyfikacji. Bez większych niespodzianek zakończyła się rywalizacja w klasie GT2, w której zwycięża Mario_F1 przed KloCo i Fireball'em.
Kwalifikacje:
| Poz. | Kierowca | Klasa | Czas | Strata | Masa | Okr. |
| 1 | K11 | GT1 | 02:01.145 | / | 20.0 kg | 5 |
| 2 | Marox | GT1 | 02:01.391 | 00.246 | 80.0 kg | 4 |
| 3 | Michal Dabrowski | GT1 | 02:01.409 | 00.264 | 30.0 kg | 3 |
| 4 | ERROR | GT1 | 02:01.573 | 00.428 | 80.0 kg | 5 |
| 5 | Waler | GT1 | 02:02.890 | 01.745 | 50.0 kg | 4 |
| 6 | qaras | GT1 | 02:05.160 | 04.015 | 0 kg | 4 |
| 7 | Mario_F1 | GT2 | 02:07.209 | 06.064 | 20.0 kg | 4 |
| 8 | KloCo | GT2 | 02:08.626 | 07.481 | 5.0 kg | 5 |
| 9 | piotr mocarz | GT2 | 02:09.495 | 08.350 | 0 kg | 5 |
| 10 | Pieszy | GT2 | 02:09.655 | 08.510 | 0 kg | 5 |
| 11 | Gremlin | GT2 | 02:10.914 | 09.769 | 0 kg | 4 |
| 12 | Fireball | GT2 | 02:10.968 | 09.823 | 0 kg | 5 |
| 13 | jack | GT2 | 02:11.023 | 09.878 | 0 kg | 5 |
| 14 | Celos | GT2 | 02:11.182 | 10.037 | 15.0 kg | 5 |
| 15 | Zydar | GT2 | 02:11.292 | 10.147 | 0 kg | 5 |
| 16 | Lukas N | GT2 | 02:11.653 | 10.508 | 20.0 kg | 5 |
| 17 | Pol | GT2 | 02:12.184 | 11.039 | 0 kg | 5 |
| 18 | Tomslu | GT2 | 02:13.703 | 12.558 | 0 kg | 5 |
| 19 | rat | GT2 | 02:14.128 | 12.983 | 40.0 kg | 5 |
| 20 | Gilles | GT2 | 02:17.239 | 16.094 | 0 kg | 4 |
| 21 | jetoffline | GT2 | 02:31.800 | 30.655 | 0 kg | 3 |
| 22 | daRecki | GT1 | no laptime | no laptime | 80.0 kg | 3 |
| 23 | LooKas | GT2 | no laptime | no laptime | 0 kg | 4 |
| 24 | Lengyel | GT2 | no laptime | no laptime | 0 kg | 4 |
| 25 | kokus | GT2 | no laptime | no laptime | 0 kg | 4 |
Wyścig:
| Poz. | Kierowca | Samochód | Klasa | Masa | Najlepsze okrążenie | Okr. | Ściny | Kary czasowe | Strata czas. z uwzgl. Kar |
| 1 | Marox | Murcielago | GT1 | 80.0 kg | 02:02.527 | 29 | Q-0 R-0 | 5sek | / |
| 2 | ERROR | Ferrari 575 | GT1 | 80.0 kg | 02:03.870 | 29 | Q-0 R-0 | / | -00:00:26,83 |
| 3 | Michal Dabrowski | Murcielago | GT1 | 30.0 kg | 02:01.805 | 29 | Q-0 R-8 | 36sek | -00:01:32,73 |
| 4 | qaras | C6-R Z1 | GT1 | 0 kg | 02:06.050 | 29 | Q-0 R-6 | 12sek | -00:02:06,58 |
| 5 | Mario_F1 | BMW M3 | GT2 | 20.0 kg | 02:08.896 | 28 | Q-0 R-0 | / | -00:02:52,19 |
| 6 | KloCo | BMW M3 | GT2 | 5.0 kg | 02:10.264 | 28 | Q-0 R-0 | / | -00:03:16,51 |
| 7 | daRecki | Murcielago | GT1 | 80.0 kg | 02:03.956 | 27 | Q-0 R-0 | 5sek | -00:04:07,76 |
| 8 | Fireball | Ferrari 360 | GT2 | 0 kg | 02:13.256 | 27 | Q-0 R-0 | / | -00:04:08,69 |
| 9 | jack | Porsche 996 | GT2 | 0 kg | 02:11.671 | 27 | Q-2 R-5 | 14sek | -00:04:33,85 |
| 10 | LooKas | Porsche 996 | GT2 | 0 kg | 02:11.812 | 27 | Q-0 R-0 | 15sek | -00:05:08,25 |
| 11 | Lengyel | BMW M3 | GT2 | 0 kg | 02:12.580 | 27 | Q-0 R-6 | 27sek | -00:05:25,78 |
| 12 | rat | Porsche 996 | GT2 | 40.0 kg | 02:14.777 | 27 | Q-0 R-5 | 10sek | -00:05:58,74 |
| 13 | Lukas N | BMW M3 | GT2 | 20.0 kg | 02:12.254 | 27 | Q-0 R-0 | / | -00:05:59,62 |
| 14 | Pol | Porsche 996 | GT2 | 0 kg | 02:11.672 | 26 | Q-0 R-2 | 7sek | -00:06:48,05 |
| 15 | Gremlin | Porsche 996 | GT2 | 0 kg | 02:12.233 | 26 | Q-1 R-4 | 10sek | -00:08:02,99 |
| 16 | Tomslu | BMW M3 | GT2 | 0 kg | 02:12.257 | 25 | Q-0 R-1 | 27sek | -00:08:37,48 |
| 17 | Waler | C6-R Z1 | GT1 | 50.0 kg | 02:03.399 | 23 | Q-0 R-0 | / | -00:12:17,85 |
| 18 | jetoffline | BMW M3 | GT2 | 0 kg | 02:16.712 | 23 | Q-0 R-0 | / | -00:13:32,19 |
| 19 | Gilles | Porsche 996 | GT2 | 0 kg | 02:14.179 | 22 | Q-0 R-0 | 25sek | -00:14:22,58 |
| 20 | Zydar | BMW M3 | GT2 | 0 kg | 02:11.854 | 19 | / | / | -10laps |
| 21 | piotr mocarz | BMW M3 | GT2 | 0 kg | 02:10.513 | 19 | / | / | -10laps |
| 22 | K11 | Lister | GT1 | 20.0 kg | 02:01.970 | 17 | / | / | -12laps |
| 23 | Celos | Porsche 996 | GT2 | 15.0 kg | 02:13.223 | 10 | / | / | -19laps |
| 24 | Pieszy | BMW M3 | GT2 | 0 kg | 02:13.206 | 10 | / | / | -19laps |
Kary:
daRecki
- Kwalifikacje: brak świateł na pomiarowym +5sek
Tomslu
- uderzenie i spowodowanie wypadnięcia z toru Gillesa podczas okrążenia kwalifikacyjnego +15sek
- L4 - zajeżdżanie drogi i zygzakowanie KloCo +5sek
- L5 - nieuprawnione użycie świateł +5sek
Pol
- Wyścig: L13 - utrudnianie manewru dublowania K11 +5sek
Gilles
- Wyścig: L11 - wjazd pod koła daReckiemu po spinie, uszkodzenia daReckiego +25 sek
Marox
- Kwalifikacje: brak świateł na pomiarowym +5sek
Michal Dabrowski
- Kwalifikacje: na swoim wyjazdowym wypycha Mario_F1 z toru w zakręcie, Mario_F1 jedzie prawidłowo na światłach +15sek
- Kwalifikacje: brak świateł na pomiarowym +5sek
Lengyel
- Wyścig: L1 - uderza w tył rat powodując jego spin +15sek
LooKas
- Wyścig: L1 - uderza w tył Celosa powodując jego spin +15sek