


Only registered users are allowed to post

| Ogólnie | 19 237 017,31 km |
| Formuła 1 | 16 845 208,25 km |
| GT | 1 686 793,03 km |
| Funrace | 178 667,13 km |
| F1 Classic | 156 840,04 km |





| 1. | pursue | 595 |
| 2. | Pistro | 564 |
| 3. | Hajto | 536 |
| 4. | Patryk Grodzki | 526 |
| 5. | Dominik Ulman | 520 |
| 6. | Adam Wysocki | 475 |
| 7. | Wawrzyniec Litner | 471 |
| 8. | Paweł Frąckiewicz | 468 |



| 1. | Marcin Kowalczyk | 410 |
| 2. | Michał Dąbrowski | 400 |
| 3. | Rafał Kowalczyk | 361 |
| 4. | Michael76 | 354 |
| 5. | king81 | 353 |
| 6. | Łukasz Tomczyński | 278 |
| 7. | Przemek Wojtasiewicz | 179 |
| 8. | LuuuuuKaS | 177 |

Wyścig o GP Kanady 2008 rozstrzygnięty! Weekend na torze Grand Valley pokazał, że faworyci nie mogą być pewni sukcesu.
W klasie GT1 nieoczekiwanie zwycięża Error, za nim metę mijają kolejno: Kazy i Michal Dabrowski. Mario_F1 we wspaniałym stylu zwycięża rywalizację w klasie GT2.
Kwalifikacje:
| Pozycja | Kierowca | Czas | Strata | Klasa | Nadwozie | Laps |
| 1 | Marox | 01:48.761 | / | GT1 | Lamborghihi Murcielago | 5 |
| 2 | Kazy | 01:49.852 | 01.091 | GT1 | Lamborghihi Murcielago | 5 |
| 3 | RUMPELSTIKIN | 01:49.956 | 01.195 | GT1 | Lamborghihi Murcielago | 4 |
| 4 | Michal Dabrowski | 01:50.010 | 01.249 | GT1 | Lamborghini Murcielago | 4 |
| 5 | ERROR | 01:50.043 | 01.282 | GT1 | Ferrari 575 Pirelli | 5 |
| 6 | qaras | 01:53.470 | 04.709 | GT1 | Corvette C6-R Z1 | 5 |
| 7 | Mario_F1 | 01:55.812 | 07.051 | GT2 | BMW M3 | 5 |
| 8 | LooKas | 01:57.330 | 08.569 | GT2 | Porsche 996 GT3 RSR69 | 5 |
| 9 | Celos | 01:57.688 | 08.927 | GT2 | Porsche 996 GT3 RSR69 | 5 |
| 10 | grzes | 01:57.822 | 09.061 | GT2 | BMW M3 | 4 |
| 11 | piotr_mocarz | 01:58.385 | 09.624 | GT2 | BMW M3 | 5 |
| 12 | KloCo | 01:58.518 | 09.757 | GT2 | BMW M3 | 5 |
| 13 | Pieszy | 01:59.047 | 10.286 | GT2 | BMW M3 | 5 |
| 14 | Lengyel | 02:00.315 | 11.554 | GT2 | BMW M3 | 4 |
| 15 | Pol | 02:01.008 | 12.247 | GT2 | Porsche 996 GT3 RSR69 | 5 |
| 16 | Zydar | 02:01.020 | 12.259 | GT2 | BMW M3 | 5 |
| 17 | Tomslu | 02:01.069 | 12.308 | GT2 | BMW M3 | 5 |
| 18 | daRecki | - | - | GT1 | Lamborghini Murcielago | 0 |
Wyścig:
| Pozycja | Kierowca | Czas | Strata | Klasa | Nadwozie | laps | pitstops |
| 1 | ERROR | 1:01:36.458 | / | GT1 | Ferrari 575 Pirelli | 32 | 1 (L17) |
| 2 | Kazy | 1:03:50.404 | 02:13.946 | GT1 | Lamborghihi Murcielago | 32 | 3 (L10, L20, L31) |
| 3 | Michal Dabrowski | 1:02:30.400 | -1laps | GT1 | Lamborghini Murcielago | 31 | 3 (L9, L18, L26) |
| 4 | qaras | 1:02:59.016 | -1laps | GT1 | Corvette C6-R Z1 | 31 | 2 (L10, L21) |
| 5 | Mario_F1 | 1:03:09.219 | -1laps | GT2 | BMW M3 | 31 | 1 (L14) |
| 6 | Marox | - | -2laps | GT1 | Lamborghini Murcielago | 30 | 2 (L11, L22) |
| 7 | KloCo | 1:01:52.943 | -2laps | GT2 | BMW M3 | 30 | 1 (L15) |
| 8 | Celos | 1:02:36.367 | -2laps | GT2 | Porsche 996 GT3 RSR69 | 30 | 1 (L15) |
| 9 | Pieszy | 1:02:58.537 | -2laps | GT2 | BMW M3 | 30 | 1 (L15) |
| 10 | Lengyel | 1:03:31.396 | -2laps | GT2 | BMW M3 | 30 | 1 (L16) |
| 11 | Tomslu | 1:03:18.443 | -3laps | GT2 | BMW M3 | 29 | 2 (L13, L18) |
| 12 | grzes | 1:01:55.718 | -4laps | GT2 | BMW M3 | 28 | 2 (L15, L27) |
| 13 | Zydar | 1:03:14.964 | -4laps | GT2 | BMW M3 | 28 | 2 (L17, L18) |
| 14 | Pol | - | -5laps | GT2 | Porsche 996 GT3 RSR69 | 27 | 2 (L8, L16) |
| 15 | RUMPELSTIKIN | - | -8laps | GT1 | Lamborghini Murcielago | 24 | 2 (L12, L24) |
| 16 | piotr_mocarz | NK | -23laps | GT2 | BMW M3 | 9 | 0 () |
| 17 | LooKas | NK | -26laps | GT2 | Porsche 996 GT3 RSR69 | 6 | 0 () |
| 18 | daRecki | NK | -32laps | GT1 | Lamborghini Murcielago | 0 | 0 () |
NK - nie sklasyfikowany, DQ - dyskwalifikacja