Na torze w Oschersleben wysoka frekwencja wróżyła emocjonujące widowisko i tak też się stało. Juz kwalifikacje pokazały, że w poszczególnych klasach jest bardzo wyrównany poziom i każdy może się liczyć.
W klasie GT1 po niefortunnym występie daReckiego, zwycięża K11, któremu tego dnia wyraźnie sprzyjały gwiazdy. W klasie GT2 karty rozdawał jack, który wyprzedził takich zawodników jak KloCo i MarioF1.
Kwalifikacje:
| Poz. | Kierowca | Klasa | Czas | Strata | Masa | Okr. |
| 1 | daRecki | GT1 | 01:22.374 | / | 0 kg | 4 |
| 2 | K11 | GT1 | 01:22.774 | 00.400 | 20.0 kg | 4 |
| 3 | Marox | GT1 | 01:23.433 | 01.059 | 0 kg | 5 |
| 4 | Waler | GT1 | 01:23.547 | 01.173 | 0 kg | 5 |
| 5 | qaras | GT1 | 01:23.592 | 01.218 | 0 kg | 5 |
| 6 | ERROR | GT1 | 01:23.876 | 01.502 | 0 kg | 4 |
| 7 | jack | GT2 | 01:27.558 | 05.184 | 0 kg | 5 |
| 8 | Mario_F1 | GT2 | 01:27.908 | 05.534 | 0 kg | 5 |
| 9 | LooKas | GT2 | 01:28.001 | 05.627 | 0 kg | 5 |
| 10 | Gilles | GT2 | 01:28.587 | 06.213 | 0 kg | 5 |
| 11 | Daszek | GT2 | 01:28.677 | 06.303 | 0 kg | 5 |
| 12 | rat | GT2 | 01:28.739 | 06.365 | 0 kg | 5 |
| 13 | KloCo | GT2 | 01:28.753 | 06.379 | 0 kg | 5 |
| 14 | Zydar | GT2 | 01:28.985 | 06.611 | 0 kg | 5 |
| 15 | Pieszy | GT2 | 01:29.036 | 06.662 | 0 kg | 5 |
| 16 | Lukas N | GT2 | 01:29.433 | 07.059 | 0 kg | 5 |
| 17 | Celos | GT2 | 01:29.711 | 07.337 | 0 kg | 5 |
| 18 | Pol | GT2 | 01:30.406 | 08.032 | 0 kg | 5 |
| 19 | Davie81 | GT1 | 01:30.591 | 08.217 | 0 kg | 5 |
| 20 | Sebastian G | GT2 | 01:31.724 | 09.350 | 0 kg | 4 |
| 21 | Fireball | GT2 | 01:32.157 | 09.783 | 0 kg | 4 |
| 22 | kokus | GT2 | 01:33.706 | 11.332 | 0 kg | 5 |
| 23 | jetoffline | GT2 | 01:33.862 | 11.488 | 0 kg | 5 |
Wyścig:
| Poz. | Kierowca | Samochód | Klasa | Masa | Najlepsze okrążenie | Okr. | Ściny | Kary czasowe | Strata czas. z uwzgl. Kar |
| 1 | K11 | Lister | GT1 | +20kg | 01:23.192 | 42 | Q-0 R-2 | 4sek | / |
| 2 | ERROR | Ferrari 575 | GT1 | +80kg | 01:24.025 | 42 | Q-0 R-3 | 6sek | -00:00:22,41 |
| 3 | Marox | Lamborghini Murcielago | GT1 | +80kg | 01:23.949 | 42 | Q-0 R-0 | / | -00:00:58,02 |
| 4 | Waler | Corvette C6-R Z1 | GT1 | +50kg | 01:24.072 | 41 | Q-0 R-2 | 4sek | -00:01:53,01 |
| 5 | qaras | Corvette C6-R Z1 | GT1 | 0 kg | 01:24.963 | 41 | Q-3 R-19 | 44sek | -00:02:19,85 |
| 6 | jack | Porsche 996 GT3 | GT2 | 0 kg | 01:27.998 | 40 | Q-0 R-3 | 21sek | -00:04:08,02 |
| 7 | KloCo | BMW M3 | GT2 | +20kg | 01:28.480 | 40 | Q-0 R-2 | 4sek | -00:04:23,45 |
| 8 | Davie81 | Lamborghini Murcielago | GT1 | 0 kg | 01:23.682 | 40 | Q-1 R-2 | 6sek | -00:04:30,90 |
| 9 | Mario_F1 | BMW M3 | GT2 | +40kg | 01:28.852 | 39 | Q-1 R-3 | 8sek | -00:04:32,76 |
| 10 | Gilles | Porsche 996 GT3 | GT2 | 0 kg | 01:28.612 | 39 | Q-4 R-18 | 44sek | -00:04:34,83 |
| 11 | Pieszy | BMW M3 | GT2 | 0 kg | 01:30.288 | 39 | Q-1 R-5 | 12sek | -00:04:40,37 |
| 12 | Daszek | BMW M3 | GT2 | 0 kg | 01:27.982 | 39 | Q-0 R-6 | 12sek | -00:04:51,75 |
| 13 | Zydar | BMW M3 | GT2 | 0 kg | 01:29.960 | 39 | Q-0 R-2 | 4sek | -00:04:58,07 |
| 14 | LooKas | Porsche 996 GT3 | GT2 | 0 kg | 01:28.556 | 39 | Q-1 R-9 | 35sek | -00:05:29,29 |
| 15 | Sebastian G | BMW M3 | GT2 | 0 kg | 01:31.152 | 38 | Q-0 R-6 | 12sek | -00:07:00,52 |
| 16 | Fireball | Ferrari 360 | GT2 | +10kg | 01:30.587 | 38 | Q-1 R-12 | 26sek | -00:07:06,83 |
| 17 | Pol | Porsche 996 GT3 | GT2 | 0 kg | 01:31.119 | 38 | Q-2 R-33 | 1min10sek | -00:07:25,50 |
| 18 | Celos | Porsche 996 GT3 | GT2 | +15kg | 01:31.040 | 37 | Q-0 R-0 | 45sek | -00:08:19,84 |
| 19 | jetoffline | BMW M3 | GT2 | 0 kg | 01:32.514 | 34 | Q-7 R-4 | 22sek | -00:10:58,79 |
| 20 | Lukas N | Porsche 996 GT3 | GT2 | +10kg | 01:28.759 | 28 | / | / | DNF (DNF) |
| 21 | daRecki | Lamborghini Murcielago | GT1 | +50kg | 01:23.040 | 17 | / | / | DNF (Fuel) |
| 22 | kokus | Porsche 996 GT3 | GT2 | 0 kg | 01:32.827 | 9 | / | / | DNF (DNF) |
| 23 | Lengyel | BMW M3 | GT2 | 0 kg | 01:32.416 | 3 | / | / | DNF (DNF) |
| 24 | rat | Porsche 996 GT3 | GT2 | +20kg | / | 0 | / | / | DNF (Suspension) |
Kary:
Jack
- Wyścig: L19 - uderza w Pol'a +15 sek
LooKas
- Wyścig: L14 - uderzenie i spowodowanie wypadnięcia z toru Sebastiana G +15sek
Celos
- Wyścig: L1-T1 uderza w Zydara, spinuje co z kolei jest przyczyną karambolu, w którym uczestniczą jeszcze Lukas N i Davie81 +45sek