


Only registered users are allowed to post

| Ogólnie | 19 237 017,31 km |
| Formuła 1 | 16 845 208,25 km |
| GT | 1 686 793,03 km |
| Funrace | 178 667,13 km |
| F1 Classic | 156 840,04 km |





| 1. | pursue | 595 |
| 2. | Pistro | 564 |
| 3. | Hajto | 536 |
| 4. | Patryk Grodzki | 526 |
| 5. | Dominik Ulman | 520 |
| 6. | Adam Wysocki | 475 |
| 7. | Wawrzyniec Litner | 471 |
| 8. | Paweł Frąckiewicz | 468 |



| 1. | Marcin Kowalczyk | 410 |
| 2. | Michał Dąbrowski | 400 |
| 3. | Rafał Kowalczyk | 361 |
| 4. | Michael76 | 354 |
| 5. | king81 | 353 |
| 6. | Łukasz Tomczyński | 278 |
| 7. | Przemek Wojtasiewicz | 179 |
| 8. | LuuuuuKaS | 177 |

| Pozycja | Kierowca | Czas | Strata | Klasa | Nadwozie | Laps |
| 1 | Marox | 01:20.410 | / | GT1 | Lamborghihi Murcielago | 5 |
| 2 | K11 | 01:20.694 | 00.284 | GT1 | Lister Storm | 5 |
| 3 | Waler | 01:20.780 | 00.370 | GT1 | Corvette C6-R Z1 | 4 |
| 4 | RUMPELSTIKIN | 01:20.790 | 00.380 | GT1 | Lamborghini Murcielago | 5 |
| 5 | Michal Dabrowski | 01:20.886 | 00.476 | GT1 | Lamborghini Murcielago | 5 |
| 6 | daRecki | 01:21.413 | 01.003 | GT1 | Lamborghini Murcielago | 5 |
| 7 | Davie81 | 01:21.684 | 01.274 | GT1 | Lamborghini Murcielago | 4 |
| 8 | Delirian | 01:23.825 | 03.415 | GT1 | Corvette C6-R Z1 | 5 |
| 9 | ERROR | 01:24.810 | 04.400 | GT1 | Ferrari 575 | 5 |
| 10 | Rebo | 01:24.828 | 04.418 | GT2 | Porsche 996 GT3 RSR69 | 5 |
| 11 | Mayger | 01:25.431 | 05.021 | GT2 | BMW M3 | 5 |
| 12 | KloCo | 01:26.192 | 05.782 | GT2 | BMW M3 | 5 |
| 13 | kokus | 01:26.437 | 06.027 | GT2 | Porsche 996 GT3 RSR | 5 |
| 14 | grzes | 01:27.417 | 07.007 | GT2 | BMW M3 | 5 |
| 15 | Pol | 01:28.030 | 07.620 | GT2 | Porsche 996 GT3 RSR | 5 |
| 16 | Pieszy | 01:28.162 | 07.752 | GT2 | BMW M3 | 5 |
| 17 | Lengyel | 01:28.324 | 07.914 | GT2 | BMW M3 | 5 |
| 18 | qaras | 01:34.986 | 14.576 | GT1 | Corvette C6-R Z1 | 4 |
Wyścig:
| Pozycja | Kierowca | Czas | Strata | Klasa | Nadwozie | laps | pitstops |
| 1 | Waler | 1:01:12.949 | / | GT1 | Corvette C6-R Z1 | 43 | 2 (L15, L30) |
| 2 | Michal Dabrowski | 1:01:42.612 | 29.663 | GT1 | Lamborghini Murcielago | 43 | 2 (L14, L29) |
| 3 | daRecki | - | -1laps | GT1 | Lamborghini Murcielago | 42 | 2 (L13, L27) |
| 4 | Davie81 | 1:01:23.897 | -1laps | GT1 | Lamborghini Murcielago | 42 | 2 (L14, L29) |
| 5 | RUMPELSTIKIN | 1:01:54.053 | -1laps | GT1 | Lamborghini Murcielago | 42 | 2 (L12, L27) |
| 6 | K11 | 1:01:58.468 | -1laps | GT1 | Lister Storm | 42 | 1 (L21) |
| 7 | Rebo | 1:02:21.029 | -1laps | GT2 | Porsche 996 GT3 RSR69 | 42 | 1 (L22) |
| 8 | qaras | 1:01:54.026 | -2laps | GT1 | Corvette C6-R Z1 | 41 | 2 (L13, L28) |
| 9 | KloCo | 1:02:20.180 | -2laps | GT2 | BMW M3 | 41 | 2 (L14, L27) |
| 10 | ERROR | 1:01:13.653 | -3laps | GT1 | Ferrari 575 | 40 | 2 (L18, L38) |
| 11 | Mayger | 1:01:32.363 | -3laps | GT2 | BMW M3 | 40 | 2 (L15, L29) |
| 12 | kokus | 1:01:48.908 | -3laps | GT2 | Porsche 996 GT3 RSR69 | 40 | 2 (L15, L30) |
| 13 | grzes | - | -10laps | GT2 | BMW M3 | 33 | 1 (L21) |
| 14 | Pieszy | NK | -3laps | GT2 | BMW M3 | 40 | 1 (L20) |
| 15 | Lengyel | NK | -32laps | GT2 | BMW M3 | 11 | 0 () |
| 16 | Marox | NK | -35laps | GT1 | Lamborghini Murcielago | 8 | 0 () |
| 17 | Delirian | NK | -36laps | GT1 | Corvette C6-R Z1 | 7 | 0 () |
| 18 | Pol | DQ | - | GT2 | Porsche 996 GT3 RSR69 | - | - |
NK - nie sklasyfikowany, DQ - dyskwalifikacja