


Only registered users are allowed to post

| Ogólnie | 19 237 017,31 km |
| Formuła 1 | 16 845 208,25 km |
| GT | 1 686 793,03 km |
| Funrace | 178 667,13 km |
| F1 Classic | 156 840,04 km |





| 1. | pursue | 595 |
| 2. | Pistro | 564 |
| 3. | Hajto | 536 |
| 4. | Patryk Grodzki | 526 |
| 5. | Dominik Ulman | 520 |
| 6. | Adam Wysocki | 475 |
| 7. | Wawrzyniec Litner | 471 |
| 8. | Paweł Frąckiewicz | 468 |



| 1. | Marcin Kowalczyk | 410 |
| 2. | Michał Dąbrowski | 400 |
| 3. | Rafał Kowalczyk | 361 |
| 4. | Michael76 | 354 |
| 5. | king81 | 353 |
| 6. | Łukasz Tomczyński | 278 |
| 7. | Przemek Wojtasiewicz | 179 |
| 8. | LuuuuuKaS | 177 |

Frekwencja nie dopisała tym razem, doszły do nas pogłoski o problemach logistycznych zespołów spowodowanych kryzysem finansowym i niedyspozycji co poniektórych kierowców.
Na starcie pojawiło się 14 kierowców co też zapowiadało ostrą walkę.Pole Position wywalczył Marox, ale problemy żołądkowe uniemożliwiły mu start, stąd pierwsze miejsce objął Waler, drugie daRecki, trzecie Peter Nemsila.Na starcie zaspał daRecki, spadł na koniec stawki, reszta zawodników wystrzeliła do pierwszego zakrętu, nastąpiło kilka przetasowań bez większych incydentów. Waler od startu utrzymał pozycję lidera, której nie oddał do ostatniego zakrętu, drugi zameldował się daRecki, trzeci Peter Nemsila. Król Bahrajnu Hamad Ibn Isa Al-Chalifa dziękuje wszystkim uczestnikom za piękną walkę i zaprasza do relaksu w Królestwie Bahrajnu.