


Only registered users are allowed to post

| Ogólnie | 19 237 017,31 km |
| Formuła 1 | 16 845 208,25 km |
| GT | 1 686 793,03 km |
| Funrace | 178 667,13 km |
| F1 Classic | 156 840,04 km |





| 1. | pursue | 595 |
| 2. | Pistro | 564 |
| 3. | Hajto | 536 |
| 4. | Patryk Grodzki | 526 |
| 5. | Dominik Ulman | 520 |
| 6. | Adam Wysocki | 475 |
| 7. | Wawrzyniec Litner | 471 |
| 8. | Paweł Frąckiewicz | 468 |



| 1. | Marcin Kowalczyk | 410 |
| 2. | Michał Dąbrowski | 400 |
| 3. | Rafał Kowalczyk | 361 |
| 4. | Michael76 | 354 |
| 5. | king81 | 353 |
| 6. | Łukasz Tomczyński | 278 |
| 7. | Przemek Wojtasiewicz | 179 |
| 8. | LuuuuuKaS | 177 |

Po upalnym i niezwykle wymagającym Bahrajnie, przenosimy się do północnych Niemczech. Wita nas słynny tor Motorsport Arena Oschersleben, na którym regularnie odbywają się wyścigi serii WTCC oraz DTM. Obiekt wybudowany na przełomie 96/97 liczy sobie 3,667km i jest dosyć płaskim torem składającym się z trzynastu zakrętów. Konfiguracja toru przypomina drugą eliminację mistrzostw rozegraną we Włoszech na torze Adria. Oschersleben jest szybki, wąski i bardzo kontaktowy, co zapowiada gorący wyścig.