


Only registered users are allowed to post

| Ogólnie | 19 237 017,31 km |
| Formuła 1 | 16 845 208,25 km |
| GT | 1 686 793,03 km |
| Funrace | 178 667,13 km |
| F1 Classic | 156 840,04 km |





| 1. | pursue | 595 |
| 2. | Pistro | 564 |
| 3. | Hajto | 536 |
| 4. | Patryk Grodzki | 526 |
| 5. | Dominik Ulman | 520 |
| 6. | Adam Wysocki | 475 |
| 7. | Wawrzyniec Litner | 471 |
| 8. | Paweł Frąckiewicz | 468 |



| 1. | Marcin Kowalczyk | 410 |
| 2. | Michał Dąbrowski | 400 |
| 3. | Rafał Kowalczyk | 361 |
| 4. | Michael76 | 354 |
| 5. | king81 | 353 |
| 6. | Łukasz Tomczyński | 278 |
| 7. | Przemek Wojtasiewicz | 179 |
| 8. | LuuuuuKaS | 177 |

Rekord okrążenia należy do Sebastiena Bourdais w bolidzie Panoz DP01 Champ Car 1:05.880, który pobił nieoficjalny rekord należący do Ricardo Zonty ustanowiony w bolidzie Toyoty TF106 1:06.309. Tor musiał przejść wiele znaczących zmian pod ostre wymagania homologacji bezpieczeństwa FIM i FIA by móc na nim organizować wiele imprez.
Obecnie na Laguna Seca najważniejszymi wydarzeniami sportowymi są wyścigi MotoGP, American Le Mans Series, Monterey Sports Car Championship, Grand-Am Rolex Sports Car Series oraz Monterey Historic.
W dniu 22.11.2009 na torze Laguna Seca odbędzie się kolejny wyścig z odsłony GTliga jako GP USA. Serdecznie zapraszamy na treningi poprzedzające GP i liczny udział w GP.
opracował Mario_F1