


Only registered users are allowed to post

| Ogólnie | 19 237 017,31 km |
| Formuła 1 | 16 845 208,25 km |
| GT | 1 686 793,03 km |
| Funrace | 178 667,13 km |
| F1 Classic | 156 840,04 km |





| 1. | pursue | 595 |
| 2. | Pistro | 564 |
| 3. | Hajto | 536 |
| 4. | Patryk Grodzki | 526 |
| 5. | Dominik Ulman | 520 |
| 6. | Adam Wysocki | 475 |
| 7. | Wawrzyniec Litner | 471 |
| 8. | Paweł Frąckiewicz | 468 |



| 1. | Marcin Kowalczyk | 410 |
| 2. | Michał Dąbrowski | 400 |
| 3. | Rafał Kowalczyk | 361 |
| 4. | Michael76 | 354 |
| 5. | king81 | 353 |
| 6. | Łukasz Tomczyński | 278 |
| 7. | Przemek Wojtasiewicz | 179 |
| 8. | LuuuuuKaS | 177 |

Najważniejszą imprezą wyścigową organizowaną na włoskim obiekcie jest jedna z eliminacji Mistrzostw Świata Superbike.
Oprócz MŚ Superbike rozgrywane są tu rozmaite włoskie serie wyścigowe samochodowe i motocyklowe, na torze odbywają się również weekendy wyścigowe dla amatorów. Ma tu też swoją siedzibę Szkoła Szybkiej Jazdy dająca uprawnienia do uczestnictwa w amatorskich wyścigach.
Obecnie tor Vallelunga ma ciekawą konfigurację, a jego długość wynosi 4,085 km. 11 października br. odbędzie się tutaj kolejna eliminacja mistrzostw GTLigi. Zapraszamy do licznego udziału.
Opracowanie: pol, benethor